| Spécifications | Épaisseur de coupe (mm) |
Largeur de coupe (mm) |
Angle de coupe | Nombre de courses (1/mm) |
Plage de butée arrière (mm) |
Hauteur de travail mm |
Puissance du moteur (kw) |
Encombrement (mm) |
| 3.5*1250 | 3.5 | 1250 | 1°30' | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1860*2210*1180 |
| 3.5*1300 | 3.5 | 1300 | 1°30' | 47 | 0-650 | 800 | 5.5 | 1860*2210*1180 |
| 3.2*2000 | 3.2 | 2000 | 1°45 | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 2624*2210*1180 |
| 2.5*2500 | 2.5 | 2500 | 1° | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 3124*2210*1180 |
| 3.2*2500 | 3.2 | 2500 | 1°18' | 47 | 0-650 | 800 | 7.5 | 3124*2210*1180 |
| 3.5*3050 | 3.5 | 3050 | 1°30' | 47 | 0-650 | 800 | 9.0 | 3599*2448*1290 |
| 2.0*3660 | 2.0 | 3660 | 1°30' | 47 | 0-650 | 800 | 9.0 | 4200*2448*1240 |
| Spécification | Epaisseur de coupe | Largeur de coupe | Plage de butée arrière | Hauteur de travail | Angle de coupe | Plage de barrière arrière | Puissance du moteur principal | Encombrement |
| mm | mm | mm-1 | mm | (°) | mm | kw | mm | |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 18-30 | 600 | 0.5-1.5 | 100 | 5.5 | 3000×2000×1850 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 15-25 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3030×2075×1920 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 12-26 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3730×2075×1970 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 12-25 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 4530×2075×2080 |
| 6×5000 | 6 | 5000 | 8-20 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 5530×2075×2210 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 6-18 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 6530×2075×2520 |
| 7×7000 | 7 | 7000 | 5-15 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 7530×2075×2830 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 10-22 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3040×2075×1920 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 10-20 | 600 | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3745×2075×1920 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 8-20 | 600 | 0.5-2 | 125 | 15 | 3110×2575×2210 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 6-18 | 600 | 0.5-2 | 125 | 18.5 | 4100×2200×2500 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 6-15 | 600 | 0.5-2 | 125 | 22 | 4900×2200×2500 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 8-20 | 600 | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3130×2655×2200 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 5-15 | 750 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 4950×2200×2600 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 6-18 | 750 | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 3160×2855×2300 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 5-15 | 750 | 0.5-2.5 | 125 | 37 | 5100×2300×2700 |
| Spécifications | Épaisseur de coupe (mm) |
Largeur de coupe (mm) |
Angle de coupe | Nombre de courses (1/mm) |
Plage de butée arrière (mm) |
Puissance du moteur principal (kw) |
Encombrement (mm) |
| Q11-2×1000 | 2 | 1000 | 1°30' | 75 | 350 | 1.5 | 1580×1450×1080 |
| Q11-2×1300 | 2 | 1300 | 1°30' | 75 | 350 | 1.5 | 1580×1450×1100 |
| Q11-3×1200 | 3 | 1200 | 2°25' | 55 | 350 | 2.2 | 1980×1500×1300 |
| Q11-3×1300 | 3 | 1300 | 2°14' | 55 | 350 | 3 | 2080×1550×1300 |
| Q11-3×1500 | 3 | 1500 | 2° | 55 | 350 | 3 | 2280×1500×1300 |
| Q11-4×2000 | 4 | 2000 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3050×1900×1350 |
| Q11-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3580×1900×1350 |
| Q11-4×3200 | 4 | 3200 | 1°14' | 20 | 500 | 7.5 | 4200×1960×1350 |
| Q11-6.3×2000 | 6.3 | 2000 | 2° | 40 | 500 | 5.5 | 3160×1760×1530 |
| Q11-6×2500 | 6 | 2500 | 1°45' | 40 | 500 | 7.5 | 3660×1760×1530 |
| Q11-8×2500 | 8 | 2500 | 1°57' | 45 | 500 | 11 | 3680×2160×1550 |
| Spécifications | Épaisseur de coupe (mm) |
Largeur de coupe (mm) |
Angle de coupe | Nombre de courses (1/mm) |
Plage de butée arrière (mm) |
Puissance du moteur principal (kw) |
| QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 4 |
| QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-4×6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
| QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-600 | 7.5 |
| QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 8 | 20-800 | 11 |
| QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 12 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
| QC12Y10×3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 11 |
| QC12Y-12×2500 | 12 | 2500 | 2° | 10 | 20-600 | 15 |
| QC12Y-12×3200 | 12 | 3200 | 2° | 9 | 20-600 | 15 |
| QC12Y-12×4000 | 12 | 4000 | 2° | 8 | 20-600 | 18.5 |
| QC12Y-16×2500 | 16 | 2500 | 2° | 8 | 20-800 | 18.5 |
| QC12Y-16×3200 | 16 | 3200 | 2° | 7 | 20-600 | 18.5 |
| QC12Y-16×4000 | 16 | 4000 | 2° | 6 | 20-600 | 18.5 |
| QC12Y-20×2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 7 | 20-800 | 22 |
| QC12Y-20×3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 6 | 20-800 | 22 |
| QC12Y-20×4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 5 | 20-800 | 22 |
| QC12Y-25×2000 | 25 | 2000 | 3° | 8 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-25×2500 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-25×3200 | 25 | 2500 | 3° | 6 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-25×4000 | 25 | 4000 | 3° | 5 | 20-800 | 37 |
| QC12Y-32×2500 | 32 | 2500 | 3.5° | 5 | 20-1000 | 45 |
| QC12Y-32×3200 | 30 | 3200 | 3.5° | 5 | 20-1000 | 45 |
| QC12Y-40×2500 | 40 | 2500 | 4° | 4 | 20-1000 | 55 |
| QC12Y-40×3200 | 40 | 3200 | 4° | 4 | 20-1000 | 55 |
| QC12Y-50×2500 | 50 | 2500 | 4° | 3 | 20-1000 | 90 |
| Spécifications | Epaisseur de coupe (mm) |
Largeur de coupe (mm) |
Nombre de coupe à pleine charge min |
Résistance de la tôle d’acier (N/min) |
Angle de coupe | Hauteur de table (mm) |
Puissance du moteur (kw) |
Plage de butée arrière (mm) |
Profondeur du col de cygne (mm) |
| Q11—12×3200 | 12 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 678 | 15 | 600 | 230 |
| Q11—13×2500 | 13 | 2500 | 10 | ≤450 | 3° | 678 | 15 | 460 | 230(500) |
| Q11—16×2500 | 16 | 2500 | 8 | ≤450 | 3° | 678 | 18.5 | 460 | 230 |
| Q11—16×3200 | 16 | 3200 | 8 | ≤450 | 2°30′ | 700 | 22 | 650 | 230 |
| Q11—20×2500 | 20 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 700 | 30 | 650 | 230 |
| Q11—20×3200 | 20 | 3200 | 6 | ≤450 | 2°30′ | 800 | 30 | 650 | 230 |
| Q11—25×2500 | 25 | 2500 | 6 | ≤450 | 3° | 900 | 45 | 650 | 230 |
| Spécification | Pression du rouleau supérieur | Largeur de tôle max. | Largeur de la tôle mm |
Diamètre du rouleau supérieur mm |
Diamètre du rouleau inférieur mm |
Distance centrale mm |
Puissance du moteur kw |
|||
| Latéral mm |
Central mm |
Entraînement | Hydraulique | Déplacement | ||||||
| W11S-45*3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-40*4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-36*5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
| W11S-32*6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
| W11S-55*3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-45*4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-40*5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-36*6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-60*3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-50*4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-45*5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-40*6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| W11S-70*3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
| W11S-55*4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| W11S-50*5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| W11S-45*6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| W11S-75*3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| W11S-60*4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| W11S-55*5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11S-50*6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11S-80*3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11S-65*4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11S-60*5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11S-55*6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 890 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| W11S-85*3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| W11S-70*4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| W11S-65*5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-60*6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-100*3000 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-80*4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-70*5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-65*6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| W11S-115*3000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
| W11S-100*4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
| W11S-125*3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
| W11S-110*4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
| Spécification | Epaisseur de tôle max. mm |
Largeur de tôle max. mm |
Pression limitée de cintrage de tôle Mpa |
Vitesse de cintrage m/min |
Diamètre à pleine charge mm |
Diamètre du rouleau supérieur mm |
Diamètre du rouleau inférieur mm |
Distance entre les deux rouleaux inférieurs mm |
Puissance du moteur principal kw |
Encombrement |
| W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 4 | 3310×1210×1330 |
| W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 7.16 | 380 | 180 | 170 | 210 | 5.5 | 3310×1210×1330 |
| W11-6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 7.16 | 500 | 190 | 170 | 260 | 5.5 | 4310×1210×1330 |
| W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 7.5 | 5200×1400×1200 |
| W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 7.16 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 | 3810×1210×1330 |
| W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4500×1420×1610 |
| W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 6.46 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 | 4050×1420×1610 |
| W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5000×1500×1300 |
| W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 650 | 280 | 240 | 360 | 11 | 5500×1500×1300 |
| W11-16×2000 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 11 | 4500×1500×1300 |
| W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 330 | 240 | 360 | 11 | 5000×1500×1300 |
| W11-16×3000 | 16 | 3000 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 11 | 6300×1600×1900 |
| W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 440 | 11 | 4500×1500×1300 |
| W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 15 | 5600×1600×1900 |
| W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 5 | 850 | 340 | 280 | 490 | 22 | 5100×1600×1900 |
| W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 6000×4600×2150 |
| W11-30×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 600 | 30 | 5500×1460×2150 |
| W11-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.3 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 37 | 6900×2300×2800 |
| W11-30×3000 | 30 | 3000 | 245 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 | 7400×2300×2600 |
| W11-30×3200 | 30 | 3200 | 245 | 5 | 1200 | 500 | 400 | 600 | 37 | 7600×2300×2600 |
| W11-40×2000 | 40 | 2000 | 245 | 5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 37 | 6400×2300×2800 |
| W11-40×2500 | 40 | 2500 | 245 | 5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 6900×2300×2800 |
| W11-40×3000 | 40 | 3000 | 245 | 4.37 | 1600 | 500 | 400 | 350 | 45 | 8000×1980×2250 |
| W11-50×3000 | 50 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 60 | 9900×3100×3500 |
| W11-60×3000 | 60 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 700 | 560 | 800 | 75 | 9700×3200×2700 |
| Modèle | Pression nominale kn |
Longueur de la table mm |
Distance entre les colonnes verticales mm |
Profondeur du col de cygne mm |
Plage de coulisseau mm |
Hauteur d’ouverture max. mm |
Puissance du moteur KW |
Encombrement mm |
| WC67Y-40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 4 | 2560×1250×1800 |
| WC67Y-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560×1650×2200 |
| WC67Y-63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3260×1680×2300 |
| WC67Y-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3260×1780×2350 |
| WC67Y-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4060×1800×2350 |
| WC67Y-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3260×1940×2600 |
| WC67Y-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4060×1960×2680 |
| WC67Y-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3260×1980×3100 |
| WC67Y-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4080×2050×3300 |
| WC67Y-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 18.5 | 4080×2180×3450 |
| WC67Y-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 320 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2280×3800 |
| WC67Y-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
| WC67Y-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6080×2350×3880 |
| WC67Y-350T/4000 | 3500 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 560 | 22 | 4100×2300×3800 |
| WC67Y-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 30 | 5100×2400×3960 |
| WC67Y-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 700 | 37 | 6100×2400×4200 |
| Modèle | Pression nominale kn |
Longueur de la table mm |
Distance entre les colonnes verticales mm |
Profondeur du col de cygne mm |
Plage de coulisseau mm |
Hauteur d’ouverture max. mm |
Puissance du moteur KW |
Encombrement mm |
| WC67Y-40T/2500 | 400 | 2500 | 2000 | 200 | 100 | 250 | 4 | 2560×1250×1800 |
| WC67Y-63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560×1650×2200 |
| WC67Y-63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 3260×1680×2300 |
| WC67Y-100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 3260×1780×2350 |
| WC67Y-100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 4060×1800×2350 |
| WC67Y-160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 11 | 3260×1940×2600 |
| WC67Y-160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 11 | 4060×1960×2680 |
| WC67Y-200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 15 | 3260×1980×3100 |
| WC67Y-200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 15 | 4080×2050×3300 |
| WC67Y-250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 18.5 | 4080×2180×3450 |
| WC67Y-250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 320 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2280×3800 |
| WC67Y-300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
| WC67Y-300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6080×2350×3880 |
| WC67Y-350T/4000 | 3500 | 4000 | 3200 | 320 | 250 | 560 | 22 | 4100×2300×3800 |
| WC67Y-400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 30 | 5100×2400×3960 |
| WC67Y-500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 700 | 37 | 6100×2400×4200 |
| Modèle | Pression nominale kn |
Longueur de la table mm |
Profondeur du col de cygne mm |
Plage de coulisseau mm |
Plage de réglage du coulisseau mm |
Puissance du moteur kw |
| 2-WC67Y-160/4000 | 2*1600 | 2*4000 | 320 | 200 | 140 | 2*11 |
| 2-WC67Y-160/5000 | 2*1600 | 2*5000 | 320 | 200 | 140 | 2*11 |
| 2-WC67Y-160/6000 | 2*1600 | 2*6000 | 350 | 200 | 140 | 2*11 |
| 2-WC67Y-200/5000 | 2*2000 | 2*5000 | 550 | 200 | 140 | 2*15 |
| 2-WC67Y-200/6000 | 2*2000 | 2*6000 | 550 | 200 | 140 | 2*15 |
| 2-WC67Y-250/5000 | 2*2500 | 2*5000 | 400 | 200 | 120 | 2*22 |
| 2-WC67Y-250/6000 | 2*2500 | 2*6000 | 400 | 200 | 120 | 2*22 |
| 2-WC67Y-300/6000 | 2*3000 | 2*6000 | 400 | 200 | 100 | 2*37 |
| 2-WC67Y-300/7000 | 2*3000 | 2*7000 | 400 | 200 | 100 | 2*37 |
| 2-WC67Y-400/4000 | 2*4000 | 2*4000 | 400 | 250 | 100 | 2*37 |
| 2-WC67Y-400/5000 | 2*4000 | 2*5000 | 450 | 250 | 100 | 2*37 |
| 2-WC67Y-400/6000 | 2*4000 | 2*6000 | 500 | 250 | 100 | 2*37 |
| 2-WC67Y-400/7000 | 2*4000 | 2*7000 | 550 | 250 | 100 | 2*37 |
| 2-WC67Y-500/5000 | 2*5000 | 2*5000 | 500 | 250 | 100 | 2*45 |
| 2-WC67Y-500/6000 | 2*5000 | 2*6000 | 550 | 250 | 100 | 2*45 |
| 2-WC67Y-500/7000 | 2*5000 | 2*7000 | 600 | 250 | 100 | 2*45 |
| Spécification | Longueur de cintrage mm |
Epaisseur de la tôle mm |
Encombrement mm |
| WH06-2.5*1220 | 1220 | 2.5 | 1700*700*960 |
| WH06-2.5*1500 | 1500 | 2.5 | 2000*700*960 |
| WH06-2*2000 | 2000 | 2 | 2500*700*960 |
| WH06-1.5*2500 | 2500 | 1.5 | 3000*700*960 |
| WH06-1*3200 | 3200 | 1 | 3700*700*960 |
| WH06-2*1220A | 1220 | 2 | 1700*700*960 |
| WH06-2*2000A | 2000 | 2 | 2500*700*960 |
| WH06-1*3200A | 3200 | 1 | 3700*700*960 |
| WH06-1.5*1070B | 1070 | 1.5 | 1570*650*800 |
| Spécification | Epaisseur de tôle max. mm |
Largeur de tôle max. mm |
Pression limitée de cintrage de tôle Mpa |
Vitesse de cintrage m/min |
Diamètre à pleine charge mm |
Diamètre du rouleau supérieur mm |
Diamètre du rouleau inférieur mm |
Distance entre les deux rouleaux inférieurs mm |
Puissance du moteur principal kw |
Puissance du moteur hydraulique kw |
| W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 22 | 7.5 |
| W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 30 | 11 |
| W11-25*3000 | 25 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 30 | 11 |
| W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 30 | 11 |
| W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 3.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 37 | 15 |
| W11-40*3000 | 40 | 3000 | 245 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 45 | 18.5 |
| W11-50*3000 | 50 | 300 | 245 | 3.5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 55 | 22 |
| W11-60*3000 | 60 | 3000 | 245 | 3.5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 75 | 30 |
| W11-70*3000 | 70 | 3000 | 245 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 90 | 37 |
| W11-80*3000 | 80 | 3000 | 245 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 90 | 37 |
| W11-90*3000 | 90 | 3000 | 245 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 110 | 45 |
| W11-100*3000 | 100 | 3000 | 245 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 110 | 45 |
| W11-110*3000 | 110 | 3000 | 245 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 132 | 55 |
| W11-120*3000 | 120 | 3000 | 245 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 132 | 55 |
| Spécifications | Epaisseur de coupe (mm) | Largeur de coupe (mm) | Angle de coupe | Hauteur de travail (mm) | Encombrement (mm) |
| Q01-1*1000 | 0.2-1 | 1000 | 1°30’ | 300 | 1300×700×960 |
| Q01-1*1300 | 0.2-1 | 1300 | 2°20’ | 300 | 1620×700×960 |
| Q01-1*1500 | 0.2-1 | 1500 | 2°20’ | 300 | 1800×800×960 |
| Q01-1.5*1000 | 0.2-1.5 | 1000 | 2°20’ | 300 | 1300×800×960 |
| Q01-1.5*1300 | 0.2-1.5 | 1300 | 2°20’ | 300 | 1620×800×960 |
| Item / Modèle | QA95-160 | QA95-250 | QA95-300 | QA95-400 | QA95-500 | QA95-600 | QA95-800 | QA95-1000 |
| Capacité de découpe nominale (KN) | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Course du coulisseau (mm) | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Nombre de courses à vide (rpm) | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| Nombre de coupe (rpm) | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
| Largeur de coupe (mm) | 450 | 500 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Vitesse du volant (rpm) | 608 | 608 | 596 | 575 | 575 | 575 | 580 | 600 |
| Hauteur de la table (mm) | 500 | 540 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 720 |
| Puissance du moteur (KW) | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 110 | 132 |